2018
Esonero per l’anno 2018 per sotto-soglia dagli obblighi di pubblicazione.
Esonero per l’anno 2018 per sotto-soglia dagli obblighi di pubblicazione.
Esonero per l’anno 2019 per sotto-soglia dagli obblighi di pubblicazione.
03/02/2020 | CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE | € 648,00 | contributo evento “MAKE YOUR LIFE MUSIC” |
13/02/2020 | COMUNE DI CIRIE’ | € 4.000,00 | contributo MANIFESTAZIONI 2019 |
18/03/2020 | REGIONE PIEMONTE | € 1.728,00 | contributo LEGGE 11/2018 ART. 31/3 |
18/03/2020 | REGIONE PIEMONTE | € 2.600,00 | contributo LEGGE 38/2000 |
23/11/2020 | REGIONE PIEMONTE | € 1.872,00 | saldo contributo LEGGE 11/2018 ART. 31/3 |
Esonero per l’anno 2021 per sotto-soglia dagli obblighi di pubblicazione.
Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata nell’anno 2022 | Data di Incasso | Causale di incasso |
---|---|---|---|
Comune di Lanzo Torinese | 1.000,00 | 10/02/2022 | Contributo per Celebrazione Giornata della Memoria 2022 |
Regione Piemonte | 1.579,00 | 14/03/2022 | Acconto contributo attività 2021 LL.RR. n. 11/2018 e n. 13/2020 |
Comune di Ciriè | 4.400,00 | 25/08/2022 | Contributo manifestazioni 2021 |
Regione Piemonte | 6.387,15 | 31/05/2022 | Contriburo Bando 2021 L.R. n. 6/1977 e D.D. n. 314/2021 |
Ministero della Cultura | 9.998,00 | 24/08/2022 | Contributo Art. 89 D.L. n. 18/2020 e D.M. n. 354/2021 |
Regione Piemonte | 2.699,00 | 28/12/2022 | Saldo contributo attività 2021 LL.RR. n. 11/2018 e n. 13/2020 |
Esonero per l’anno 2023 per sotto-soglia dagli obblighi di pubblicazione.